Click to skip navigation.
Dallas Fed Home Page Dallas Fed Home Page
About  
the Fed
Economic
Research
Economic
Data
Banking
Info
Financial
Services
Publications
& Resources
Community
Affairs
Economic
Education
News &
Events
 
Economic Data Home
Regional Data Resources
Regional Data by Topic
Regional Data by State
Dallas Fed Indexes
U.S. Economic Data
International Data
Financial Data
DataBasics
Resources and Links
E-mail Alerts
E-mail This Page
Financial Data
1 YEAR CONSTANT MATURITY TREASURY YIELD
MONTHLY , NOT SEASONALLY ADJUSTED , PERCENT
Year Month Value Annual Average Year-to-Year Change December-to-December Change
1969 1 6.34 . . .
1969 2 6.41 . . .
1969 3 6.34 . . .
1969 4 6.26 . . .
1969 5 6.42 . . .
1969 6 7.04 . . .
1969 7 7.60 . . .
1969 8 7.54 . . .
1969 9 7.82 . . .
1969 10 7.64 . . .
1969 11 7.89 . . .
1969 12 8.17 7.12 . .
1970 1 8.10 . . .
1970 2 7.59 . . .
1970 3 6.97 . . .
1970 4 7.06 . . .
1970 5 7.75 . . .
1970 6 7.55 . . .
1970 7 7.10 . . .
1970 8 6.98 . . .
1970 9 6.73 . . .
1970 10 6.43 . . .
1970 11 5.51 . . .
1970 12 5.00 6.90 -0.22 -3.17
1971 1 4.57 . . .
1971 2 3.89 . . .
1971 3 3.69 . . .
1971 4 4.30 . . .
1971 5 5.04 . . .
1971 6 5.64 . . .
1971 7 6.04 . . .
1971 8 5.80 . . .
1971 9 5.41 . . .
1971 10 4.91 . . .
1971 11 4.67 . . .
1971 12 4.60 4.88 -2.02 -0.40
1972 1 4.28 . . .
1972 2 4.27 . . .
1972 3 4.67 . . .
1972 4 4.96 . . .
1972 5 4.64 . . .
1972 6 4.93 . . .
1972 7 4.96 . . .
1972 8 4.98 . . .
1972 9 5.52 . . .
1972 10 5.52 . . .
1972 11 5.27 . . .
1972 12 5.52 4.96 0.08 0.92
1973 1 5.89 . . .
1973 2 6.19 . . .
1973 3 6.85 . . .
1973 4 6.85 . . .
1973 5 6.89 . . .
1973 6 7.31 . . .
1973 7 8.39 . . .
1973 8 8.82 . . .
1973 9 8.31 . . .
1973 10 7.40 . . .
1973 11 7.57 . . .
1973 12 7.27 7.31 2.35 1.75
1974 1 7.42 . . .
1974 2 6.88 . . .
1974 3 7.76 . . .
1974 4 8.62 . . .
1974 5 8.78 . . .
1974 6 8.67 . . .
1974 7 8.80 . . .
1974 8 9.36 . . .
1974 9 8.87 . . .
1974 10 8.05 . . .
1974 11 7.66 . . .
1974 12 7.31 8.18 0.87 0.04
1975 1 6.83 . . .
1975 2 5.98 . . .
1975 3 6.11 . . .
1975 4 6.90 . . .
1975 5 6.39 . . .
1975 6 6.29 . . .
1975 7 7.11 . . .
1975 8 7.70 . . .
1975 9 7.75 . . .
1975 10 6.95 . . .
1975 11 6.49 . . .
1975 12 6.60 6.76 -1.42 -0.71
1976 1 5.81 . . .
1976 2 5.91 . . .
1976 3 6.21 . . .
1976 4 5.92 . . .
1976 5 6.40 . . .
1976 6 6.52 . . .
1976 7 6.20 . . .
1976 8 6.00 . . .
1976 9 5.84 . . .
1976 10 5.50 . . .
1976 11 5.29 . . .
1976 12 4.89 5.87 -0.88 -1.71
1977 1 5.29 . . .
1977 2 5.47 . . .
1977 3 5.50 . . .
1977 4 5.44 . . .
1977 5 5.84 . . .
1977 6 5.80 . . .
1977 7 5.94 . . .
1977 8 6.37 . . .
1977 9 6.53 . . .
1977 10 6.97 . . .
1977 11 6.95 . . .
1977 12 6.96 6.09 0.21 2.07
1978 1 7.28 . . .
1978 2 7.34 . . .
1978 3 7.31 . . .
1978 4 7.45 . . .
1978 5 7.82 . . .
1978 6 8.09 . . .
1978 7 8.39 . . .
1978 8 8.31 . . .
1978 9 8.64 . . .
1978 10 9.14 . . .
1978 11 10.01 . . .
1978 12 10.30 8.34 2.25 3.34
1979 1 10.41 . . .
1979 2 10.24 . . .
1979 3 10.25 . . .
1979 4 10.12 . . .
1979 5 10.12 . . .
1979 6 9.57 . . .
1979 7 9.64 . . .
1979 8 9.98 . . .
1979 9 10.84 . . .
1979 10 12.44 . . .
1979 11 12.39 . . .
1979 12 11.98 10.67 2.32 1.68
1980 1 12.06 . . .
1980 2 13.92 . . .
1980 3 15.82 . . .
1980 4 13.30 . . .
1980 5 9.39 . . .
1980 6 8.16 . . .
1980 7 8.65 . . .
1980 8 10.24 . . .
1980 9 11.52 . . .
1980 10 12.49 . . .
1980 11 14.15 . . .
1980 12 14.88 12.05 1.38 2.90
1981 1 14.08 . . .
1981 2 14.57 . . .
1981 3 13.71 . . .
1981 4 14.32 . . .
1981 5 16.20 . . .
1981 6 14.86 . . .
1981 7 15.72 . . .
1981 8 16.72 . . .
1981 9 16.52 . . .
1981 10 15.38 . . .
1981 11 12.41 . . .
1981 12 12.85 14.78 2.73 -2.03
1982 1 14.32 . . .
1982 2 14.73 . . .
1982 3 13.95 . . .
1982 4 13.98 . . .
1982 5 13.34 . . .
1982 6 14.07 . . .
1982 7 13.24 . . .
1982 8 11.43 . . .
1982 9 10.85 . . .
1982 10 9.32 . . .
1982 11 9.16 . . .
1982 12 8.91 12.28 -2.50 -3.94
1983 1 8.62 . . .
1983 2 8.92 . . .
1983 3 9.04 . . .
1983 4 8.98 . . .
1983 5 8.90 . . .
1983 6 9.66 . . .
1983 7 10.20 . . .
1983 8 10.53 . . .
1983 9 10.16 . . .
1983 10 9.81 . . .
1983 11 9.94 . . .
1983 12 10.11 9.57 -2.70 1.20
1984 1 9.90 . . .
1984 2 10.04 . . .
1984 3 10.59 . . .
1984 4 10.90 . . .
1984 5 11.66 . . .
1984 6 12.08 . . .
1984 7 12.03 . . .
1984 8 11.82 . . .
1984 9 11.58 . . .
1984 10 10.90 . . .
1984 11 9.82 . . .
1984 12 9.33 10.89 1.32 -0.78
1985 1 9.02 . . .
1985 2 9.29 . . .
1985 3 9.86 . . .
1985 4 9.14 . . .
1985 5 8.46 . . .
1985 6 7.80 . . .
1985 7 7.86 . . .
1985 8 8.05 . . .
1985 9 8.07 . . .
1985 10 8.01 . . .
1985 11 7.88 . . .
1985 12 7.67 8.43 -2.46 -1.66
1986 1 7.73 . . .
1986 2 7.61 . . .
1986 3 7.03 . . .
1986 4 6.44 . . .
1986 5 6.65 . . .
1986 6 6.73 . . .
1986 7 6.27 . . .
1986 8 5.93 . . .
1986 9 5.77 . . .
1986 10 5.72 . . .
1986 11 5.80 . . .
1986 12 5.87 6.46 -1.96 -1.80
1987 1 5.78 . . .
1987 2 5.96 . . .
1987 3 6.03 . . .
1987 4 6.50 . . .
1987 5 7.00 . . .
1987 6 6.80 . . .
1987 7 6.68 . . .
1987 8 7.03 . . .
1987 9 7.67 . . .
1987 10 7.59 . . .
1987 11 6.96 . . .
1987 12 7.17 6.76 0.30 1.30
1988 1 6.99 . . .
1988 2 6.64 . . .
1988 3 6.71 . . .
1988 4 7.01 . . .
1988 5 7.40 . . .
1988 6 7.49 . . .
1988 7 7.75 . . .
1988 8 8.17 . . .
1988 9 8.09 . . .
1988 10 8.11 . . .
1988 11 8.48 . . .
1988 12 8.99 7.65 0.89 1.82
1989 1 9.05 . . .
1989 2 9.25 . . .
1989 3 9.57 . . .
1989 4 9.36 . . .
1989 5 8.98 . . .
1989 6 8.44 . . .
1989 7 7.89 . . .
1989 8 8.18 . . .
1989 9 8.22 . . .
1989 10 7.99 . . .
1989 11 7.77 . . .
1989 12 7.72 8.54 0.88 -1.27
1990 1 7.92 . . .
1990 2 8.11 . . .
1990 3 8.35 . . .
1990 4 8.40 . . .
1990 5 8.32 . . .
1990 6 8.10 . . .
1990 7 7.94 . . .
1990 8 7.78 . . .
1990 9 7.76 . . .
1990 10 7.55 . . .
1990 11 7.31 . . .
1990 12 7.05 7.88 -0.65 -0.67
1991 1 6.64 . . .
1991 2 6.27 . . .
1991 3 6.40 . . .
1991 4 6.24 . . .
1991 5 6.13 . . .
1991 6 6.36 . . .
1991 7 6.31 . . .
1991 8 5.78 . . .
1991 9 5.57 . . .
1991 10 5.33 . . .
1991 11 4.89 . . .
1991 12 4.38 5.86 -2.02 -2.67
1992 1 4.15 . . .
1992 2 4.29 . . .
1992 3 4.63 . . .
1992 4 4.30 . . .
1992 5 4.19 . . .
1992 6 4.17 . . .
1992 7 3.60 . . .
1992 8 3.47 . . .
1992 9 3.18 . . .
1992 10 3.30 . . .
1992 11 3.68 . . .
1992 12 3.71 3.89 -1.97 -0.67
1993 1 3.50 . . .
1993 2 3.39 . . .
1993 3 3.33 . . .
1993 4 3.24 . . .
1993 5 3.36 . . .
1993 6 3.54 . . .
1993 7 3.47 . . .
1993 8 3.44 . . .
1993 9 3.36 . . .
1993 10 3.39 . . .
1993 11 3.58 . . .
1993 12 3.61 3.43 -0.46 -0.10
1994 1 3.54 . . .
1994 2 3.87 . . .
1994 3 4.32 . . .
1994 4 4.82 . . .
1994 5 5.31 . . .
1994 6 5.27 . . .
1994 7 5.48 . . .
1994 8 5.56 . . .
1994 9 5.76 . . .
1994 10 6.11 . . .
1994 11 6.54 . . .
1994 12 7.14 5.31 1.88 3.53
1995 1 7.05 . . .
1995 2 6.70 . . .
1995 3 6.43 . . .
1995 4 6.27 . . .
1995 5 6.00 . . .
1995 6 5.64 . . .
1995 7 5.59 . . .
1995 8 5.75 . . .
1995 9 5.62 . . .
1995 10 5.59 . . .
1995 11 5.43 . . .
1995 12 5.31 5.95 0.64 -1.83
1996 1 5.09 . . .
1996 2 4.94 . . .
1996 3 5.34 . . .
1996 4 5.54 . . .
1996 5 5.64 . . .
1996 6 5.81 . . .
1996 7 5.85 . . .
1996 8 5.67 . . .
1996 9 5.83 . . .
1996 10 5.55 . . .
1996 11 5.42 . . .
1996 12 5.47 5.51 -0.44 0.16
1997 1 5.61 . . .
1997 2 5.53 . . .
1997 3 5.80 . . .
1997 4 5.99 . . .
1997 5 5.87 . . .
1997 6 5.69 . . .
1997 7 5.54 . . .
1997 8 5.56 . . .
1997 9 5.52 . . .
1997 10 5.46 . . .
1997 11 5.46 . . .
1997 12 5.53 5.63 0.12 0.06
1998 1 5.24 . . .
1998 2 5.31 . . .
1998 3 5.39 . . .
1998 4 5.38 . . .
1998 5 5.44 . . .
1998 6 5.41 . . .
1998 7 5.36 . . .
1998 8 5.21 . . .
1998 9 4.71 . . .
1998 10 4.12 . . .
1998 11 4.53 . . .
1998 12 4.52 5.05 -0.58 -1.01
1999 1 4.51 . . .
1999 2 4.70 . . .
1999 3 4.78 . . .
1999 4 4.69 . . .
1999 5 4.85 . . .
1999 6 5.10 . . .
1999 7 5.03 . . .
1999 8 5.20 . . .
1999 9 5.25 . . .
1999 10 5.43 . . .
1999 11 5.55 . . .
1999 12 5.84 5.08 0.03 1.32
2000 1 6.12 . . .
2000 2 6.22 . . .
2000 3 6.22 . . .
2000 4 6.15 . . .
2000 5 6.33 . . .
2000 6 6.17 . . .
2000 7 6.08 . . .
2000 8 6.18 . . .
2000 9 6.13 . . .
2000 10 6.01 . . .
2000 11 6.09 . . .
2000 12 5.60 6.11 1.03 -0.24
2001 1 4.81 . . .
2001 2 4.68 . . .
2001 3 4.30 . . .
2001 4 3.98 . . .
2001 5 3.78 . . .
2001 6 3.58 . . .
2001 7 3.62 . . .
2001 8 3.47 . . .
2001 9 2.82 . . .
2001 10 2.33 . . .
2001 11 2.18 . . .
2001 12 2.22 3.48 -2.63 -3.38
2002 1 2.16 . . .
2002 2 2.23 . . .
2002 3 2.57 . . .
2002 4 2.48 . . .
2002 5 2.35 . . .
2002 6 2.20 . . .
2002 7 1.96 . . .
2002 8 1.76 . . .
2002 9 1.72 . . .
2002 10 1.65 . . .
2002 11 1.49 . . .
2002 12 1.45 2.00 -1.48 -0.77
2003 1 1.36 . . .
2003 2 1.30 . . .
2003 3 1.24 . . .
2003 4 1.27 . . .
2003 5 1.18 . . .
2003 6 1.01 . . .
2003 7 1.12 . . .
2003 8 1.31 . . .
2003 9 1.24 . . .
2003 10 1.25 . . .
2003 11 1.34 . . .
2003 12 1.31 1.24 -0.76 -0.14
2004 1 1.24 . . .
2004 2 1.24 . . .
2004 3 1.19 . . .
2004 4 1.43 . . .
2004 5 1.78 . . .
2004 6 2.12 . . .
2004 7 2.10 . . .
2004 8 2.02 . . .
2004 9 2.12 . . .
2004 10 2.23 . . .
2004 11 2.50 . . .
2004 12 2.67 1.89 0.64 1.36
2005 1 2.86 . . .
2005 2 3.03 . . .
2005 3 3.30 . . .
2005 4 3.32 . . .
2005 5 3.33 . . .
2005 6 3.36 . . .
2005 7 3.64 . . .
2005 8 3.87 . . .
2005 9 3.85 . . .
2005 10 4.18 . . .
2005 11 4.33 . . .
2005 12 4.35 3.62 1.73 1.68
2006 1 4.45 . . .
2006 2 4.68 . . .
2006 3 4.77 . . .
2006 4 4.90 . . .
2006 5 5.00 . . .
2006 6 5.16 . . .
2006 7 5.22 . . .
2006 8 5.08 . . .
2006 9 4.97 . . .
2006 10 5.01 . . .
2006 11 5.01 . . .
2006 12 4.94 4.93 1.31 0.59
2007 1 5.06 . . .
2007 2 5.05 . . .
2007 3 4.92 . . .
2007 4 4.93 . . .
2007 5 4.91 . . .
2007 6 4.96 . . .
2007 7 4.96 . . .
2007 8 4.47 . . .
2007 9 4.14 . . .
2007 10 4.10 . . .
2007 11 3.50 . . .
2007 12 3.26 4.52 -0.41 -1.68
2008 1 2.71 . . .
2008 2 2.05 . . .
2008 3 1.54 . . .
2008 4 1.74 . . .
2008 5 2.06 . . .
2008 6 2.42 . . .
2008 7 2.28 . . .
2008 8 2.18 . . .
2008 9 1.91 . . .
2008 10 1.42 . . .
2008 11 1.07 . . .
2008 12 0.49 1.82 -2.70 -2.77
2009 1 0.44 . . .
2009 2 0.62 . . .
2009 3 0.64 . . .
2009 4 0.55 . . .
2009 5 0.50 . . .
2009 6 0.51 . . .
2009 7 0.48 . . .
2009 8 0.46 . . .
2009 9 0.40 . . .
2009 10 0.37 . . .
2009 11 0.31 . . .
2009 12 0.37 0.47 -1.35 -0.12
2010 1 0.35 . . .
2010 2 0.35 . . .
2010 3 0.40 . . .
2010 4 0.45 . . .
2010 5 0.37 . . .
2010 6 0.32 . . .
2010 7 0.29 . . .
2010 8 0.26 . . .
2010 9 0.26 . . .
2010 10 0.23 . . .
2010 11 0.25 . . .
2010 12 0.29 0.32 -0.15 -0.08
2011 1 0.27 . . .
2011 2 0.29 . . .
2011 3 0.26 . . .
2011 4 0.25 . . .
2011 5 0.19 . . .
2011 6 0.18 . . .
2011 7 0.19 . . .
2011 8 0.11 . . .
2011 9 0.10 . . .
2011 10 0.11 . . .
2011 11 0.11 . . .
2011 12 0.12 0.18 -0.14 -0.17
2012 1 0.12 . . .
2012 2 0.14 . . .

NOTE: VALUE SHOWN IS MONTHLY AVERAGE OF DAILY RATE.

Return to the top of the page.
Disclaimer/Privacy Policy